1 changed files with 98 additions and 0 deletions
			
			
		
						
							
								
									
								
							
							
								
									98
								
							
							%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D1%8B-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5---%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.md
							
							
						
						
					
					
								
									98
								
							
							%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D1%8B-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5---%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.md
							
							
						| @ -0,0 +1,98 @@ | |||||||
|  | <br>Прежде чем приступать перекройте подачу воды на стояке. Контролируйте, чтобы не было давления в системе, открыв рычаги подачи – из исправного трубопровода не должна сочиться жидкость.<br> | ||||||
|  | <br>Что потребуется: регулируемый ключ, шлицевая отвертка, комбинированные клещи, фум-лента. Для моделей с керамическими пластинами потребуется шестигранник 3–4 мм. Резервный элемент подбирается по диаметру штока (обычно 3/8" или 1/2") и виду резьбы.<br> | ||||||
|  | <br>Демонтируйте декоративную заглушку на рукоятке, выкрутите фиксирующий винт. Осторожно потяните вентиль вверх – если элемент заклинил, обработайте соединение проникающей смазкой. Открутите старый узел против часовой стрелки, предварительно очистив резьбу от накипи щеткой по металлу.<br> | ||||||
|  | <br>Сменный элемент с уплотнителем смонтируйте без перекоса. Фиксируйте без излишнего нажима – керамические пластины реагируют к давлению. После сборки проверьте герметичности, пошагово увеличивая напор.<br> | ||||||
|  | Восстановление узла регулировки воды в душевой: пошаговая инструкция | ||||||
|  | <br>Отключите подачу горячей и холодной воды с помощью вентилей под раковиной. Контролируйте отсутствие давления, открыв оба крана до полного выхода остатков.<br> | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Удаление декоративных элементов | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Подденьте плоской отверткой пластиковую заглушку на рукоятке | ||||||
|  | Открутите винт под заглушкой крестообразной отверткой | ||||||
|  | Демонтируйте рычаг, вытянув его вверх с легким расшатыванием | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Извлечение изношенной детали | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Ключом на 17 мм открутите фиксирующую гайку | ||||||
|  | Выньте старый механизм, зафиксировав его ориентацию | ||||||
|  | Зачистите посадочного места щеткой по металлу | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Установка нового элемента | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Сравните резьбы и диаметра старой и новой детали | ||||||
|  | Покройте сантехническую пасту на резьбу | ||||||
|  | Установите механизм в том же положении, что был предыдущий | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | <br>Затяните гайку с усилием 25-30 Н·м, предотвращая перекоса. Соберите конструкцию в обратном порядке, протестировав герметичности при подаче воды.<br> | ||||||
|  | Какие инструменты и материалы понадобятся для замены кран-буксы | ||||||
|  | <br>1. Гаечный ключ – для демонтажа гайки, фиксирующей механизм. Подходящий вариант с диапазоном 10–32 мм.<br> | ||||||
|  | <br>2. Шлицевая отвертка – нужна, если крепление имеет шлиц. Лучше выбрать инструмент с широким жалом.<br> | ||||||
|  | <br>3. Имбусовый ключ – требуется при наличии винтового соединения под внутренний профиль. Чаще используют размер 4–6 мм.<br> | ||||||
|  | <br>4. Фум-лента или сантехническая нить – для изоляции резьбы при установке новой детали. Нужно 10–15 см.<br> | ||||||
|  | <br>5. Комбинированные клещи – позволят удерживать элементы при демонтаже. Лучше всего подойдут модели с узкими губками.<br> | ||||||
|  | <br>6. Губка – для очистки остатков воды и очистки поверхностей.<br> | ||||||
|  | <br>7. Сменный узел – определяется по типу (червячная или керамическая) и размеру старой. Перед покупкой проверьте диаметр штока и резьбы.<br> | ||||||
|  | <br>8. WD-40 – понадобится, если соединение заклинило. Используйте состав, подождите 5 минут.<br> | ||||||
|  | Как перекрыть воду перед началом работ | ||||||
|  | <br>Определите вентили подачи воды – они установлены под раковиной, за унитазом или в сантехническом шкафу. В старых домах могут быть чугунные краны, в новых – современные переключатели.<br> | ||||||
|  | <br>Поверните вентиль по часовой стрелке до упора. Если рычаг шарового крана – зафиксируйте его перпендикулярно трубе. Протестируйте отключение: откройте любой кран в квартире – вода не должна течь.<br> | ||||||
|  | <br>Если вентиль не поддается, обработайте резьбу WD-40 или аналогичным средством. Подождите 10 минут, затем попробуйте снова. Избегайте избыточное усилие – можно разрушить резьбу.<br> | ||||||
|  | <br>При отсутствии персональных запорных механизмов на стояке закройте общий водопроводный кран в подвале или на этажном распределителе. Для этого пригодится ключ на 32 мм.<br> | ||||||
|  | <br>Слейте остатки воды из системы: откройте все точки водоразбора на 30 секунд. Подставьте  ёмкость под разбираемые соединения – в трубах сохраняется небольшой остаток.<br> | ||||||
|  | Как снять смеситель и удалить старую кран-буксу | ||||||
|  | <br>Перекройте подачу воды до старта монтажа. Заблокируйте подачу через стояк либо центральный вентиль.<br> | ||||||
|  | <br>Удалите защитную накладку на рычаге. Используйте для этого нож. Иногда крепится на шуруп.<br> | ||||||
|  | <br>Извлеките фиксирующий шуруп в основании ручки. Возьмите подходящий ключ, согласно форме крепежа.<br> | ||||||
|  | <br>Демонтируйте рукоятку. Когда элемент заклинило, аккуратно подвивайте вверх-вниз, осторожно.<br> | ||||||
|  | <br>Демонтируйте стопорное кольцо под рукояткой. Для этого подойдёт разводной ключ нужного номера.<br> | ||||||
|  | <br>Достаньте кран-буксу аккуратно прокручивая против часовой стрелки. Если он закис, нанесите проникающую смазку выждите время.<br> | ||||||
|  | <br>Удалите загрязнения в гнезде от отложений. Возьмите абразивную губку для тонкой обработки.<br> | ||||||
|  | <br>Контролируйте целостность прокладок. Если резиновые кольца повреждены, установите новые до монтажа.<br> | ||||||
|  | Подбор замены для смесителя | ||||||
|  | <br>Определите тип механизма: Главные типы – с прокладкой или пластинами. Червячные основаны на уплотнителе, вторые – за счет пары пластин из оксида алюминия. Изучите конструкцию: если внутри резиновое кольцо, нужен червячный вариант.<br> | ||||||
|  | <br>Измерьте посадочный размер: Распространённые варианты – полдюйма и три четверти. Примените микрометр, для точных замеров. Сопоставьте старую буксу с новыми.<br> | ||||||
|  | <br>Важен поворот ручки: Советские смесители требуют поворота влево, новые – вправо. Подберите механизм с подходящим ходом, иначе регулировка температуры будет неудобной.<br> | ||||||
|  | <br>Найдите обозначения: Могут быть нанесены данные такие как Hansgrohe, Kaiser. Подберите замену по артикулу.<br> | ||||||
|  | <br>Используйте старую буксу для сверки: При затруднениях, принесите демонтированный узел в магазин. Так надёжнее.<br> | ||||||
|  | <br>Критичен металл: Бронза прочнее цинка. Корпус должен быть без сколов. Для керамических вариантов проверьте плотность прилегания пластин.<br> | ||||||
|  | Как установить новую кран-буксу и собрать смеситель | ||||||
|  | <br>Перед монтажом убедитесь, что параметры идентичны.<br> | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Очистка резьбы: очистите резьбу внутри корпуса от остатков уплотнителя и загрязнений. | ||||||
|  | Гидроизоляция: обмотайте резьбу ФУМ-лентой 3-5 витков. | ||||||
|  | Фиксация: установите механизм с усилием. | ||||||
|  | Контроль работы: прокрутите вентиль вручную. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Монтаж декоративных элементов: смонтируйте заглушку. | ||||||
|  | Настройка ручки: выровняйт[е позицию](https://www.answers.com/search?q=%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8E). | ||||||
|  | Контрольная проверка: включите подачу. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | <br>Если подтекает подтяните соединение.<br> | ||||||
|  | Контроль результата | ||||||
|  | <br>Запустите систему проверьте, что нет перепадов.<br> | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Параметр | ||||||
|  | Стандарт | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Меры при неисправности | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Давление воды | ||||||
|  | Постоянное, без колебаний | ||||||
|  | Протестировать систему водоснабжения или установить новый картридж | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Температура | ||||||
|  | Быстрая регулировка | ||||||
|  | Отрегулировать положение ограничителя | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | <br>В случае повторения неполадок свяжитесь с [монтаж и замена труб](http://www.iconeye.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=6928) для подбора совместимых деталей. Убедитесь, что сменная деталь соответствует модели устройства – ошибки в размерах приводят к неполадкам.<br> | ||||||
|  | <br>Проверьте герметичность под нагрузкой: запустите воду на полную силу кратковременно. Сухие стыки свидетельствуют о корректной сборке.<br> | ||||||
					Loading…
					
					
				
		Reference in new issue